Sizlere daha güvenli, daha hızlı ve daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sağlamak üzere sunduğumuz GAZİANTEP KART şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını rahatlıkla kullanmanıza olanak tanıyan yeni nesil temassız akıllı kartınızdır. Bayilerimizden temin edebileceğiniz GAZİANTEP KART'ı kullanarak toplu ulaşımdan faydalanmanın yanı sıra;
gibi tarihi ve kültürel alanları da Gaziantep Kart ile birlikte gezebilir , Gaziantep şehrinin tüm güzelliklerinden de yararlanabilirsiniz.
Gaziantep Kart almak isteyen vatandaşlarımız Tam Gaziantep Kart için “Yükleme Noktası” yazan tüm bayilerden yada Kart Otomatlarından temin edebilirler. Resimli Gaziantep Kart almak isteyen vatandaşlarımız ise Ömeriye, Üniversite, Balıklı, Gar ve Nizip' deki Kart İşlem Merkezlerinden işlemlerini yaptırabilirler.
Ömeriye, Üniversite, Gar, Nizip Kart İşlem Merkezleri hafta içi 08:00 - 18:00 ve Balıklı Kart İşlem Merkezi Cumartesi de dahil 08:00 - 18:00 mesai saatleri arası çalışmaktadır.
Kart İşlem Merkezleri ile ilgili konularda 0342 329 45 45 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Bu tabelayı gördüğünüz tüm bayilerimizden GAZİANTEP KART’ınızı kolaylıkla temin edebilir ve dolum işlemlerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Araç içerisinde ya da istasyonlarımızda bulunan kart okuyucu akıllı cihazlara GAZİANTEP KART'ınızı gösteriniz.
Eş zamanlı olarak duyacağınız uyarı sesi ile birlikte ilgili tutar kartınızda bulunan mevcut bakiyenizden tahsil edilir.
Kartınızda kalan bakiyeniz okuyucu cihaz ekranında belirir.
Ulaşım Türü | Tam | İndirimli | Öğrenci |
---|---|---|---|
GAZİANTEP KART BİNİŞLERİ | |||
Belediye (Şehir İçi) | 21,00 | 18,00 | 10,00 |
Belediye (Kırsal) | 44,50 | 31,00 | 13,10 |
Belediye (B74) Hattı - Ring | 11,00 | 11,00 | 4,50 |
Tramvay | 21,00 | 18,00 | 10,00 |
Banliyö (Şehir İçi) | 14,00 | 11,70 | 6,30 |
Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 21,00 | 18,00 | 10,00 |
Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 27,25 | 23,40 | 10,00 |
Özel Halk Otobüsleri (İslahiye Şehiriçi) | 18,00 | 14,00 | 10,00 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Şehir İçi) | 18,00 | 14,00 | 10,00 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Konteyner Kent) | 20,50 | 16,50 | 10,00 |
Şehir İçi 3 Binişlik Bilet | 100,00 | ||
Kırsal 3 Binişlik Bilet | 145,00 | ||
KREDİ KARTI BİNİŞLERİ | |||
Belediye (Şehir İçi) | 22,40 | 19,20 | 10,70 |
Belediye (Kırsal) | 47,50 | 33,20 | 14,00 |
Belediye (B74) Hattı - Ring | 11,75 | 11,75 | 4,80 |
Tramvay | 22,40 | 21,30 | 11,75 |
Banliyö (Şehir İçi) | 15,00 | 12,50 | 6,75 |
Özel Halk Otobüsleri (Şehir İçi) | 22,40 | 19,20 | 10,70 |
Özel Halk Otobüsleri (Başpınar) | 29,00 | 25,00 | 10,70 |
Özel Halk Otobüsleri (İslahiye Şehiriçi) | 19,20 | 15,00 | 10,70 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Şehir İçi) | 19,20 | 15,00 | 10,70 |
Özel ve Belediye Otobüsleri (Nizip Konteyner Kent) | 21,85 | 17,65 | 10,70 |
Aktarmalardan ise banka komisyonunun %60'ı alınmaktadır.
Aktarma işlemi 90 dk. içerisinde yapılan ikinci binişlerde geçerlidir.
Biniş Yapılan 1. Araç | Biniş Yapılan 2. Araç | Aktarma Ücret Tarifesi |
---|---|---|
Belediye Otobüsünden | Belediye Otobüsü, Tramvay, Banliyö yada B74 Belediye Ring Hattına | Ücretsiz |
Tramvaydan | Belediye Otobüsü, Tramvay, Banliyö yada B74 Belediye Ring Hattına | Ücretsiz |
Banliyöden | Belediye Otobüsü, Tramvay, Banliyö yada B74 Belediye Ring Hattına | Ücretsiz |
Mavi Özel Halk Otobüsünden | Mavi Özel Halk Otobüsüne | Ücretsiz |
Belediye Otobüsü, Tramvaya ya da Banliyöden | Özel Halk Otobüsüne | 2. binişin %60'ı kadar |
Sarı Özel Halk Otobüsünden | Sarı Özel Halk Otobüsüne ya da Mavi Halk Otobüsüne | 2. Binişin %60'ı kadar |
Mavi Özel Halk Otobüsünden | Sarı Özel Halk Otobüsüne | 2. Binişin %60'ı kadar |
Sarı ve Mavi Özel Halk Otobüsünden | Belediye Otobüsü ya da Tramvaya | 2. Binişin %60'ı Kadar |
Sarı ve Mavi Özel Halk Otobüsünden | Banliyöye | 2. Binişin %60'ı Kadar |
B74 Belediye Ring Hattından | Sarı ve Mavi Özel Halk Otobüsüne | 2. Binişin %60 ı Kadar |
Kırsal Tarifeli Hatlardan | Sarı ve Mavi Özel Halk Otobüsü, Belediye Otobüsü, Tramvay ve Banliyöye | Aktarma İşlemi Yapılmaz |
Aktarma İşlemi Yapılamayan Durumlar;